top of page

Malignant Hematology
ECOG1900 trial | 2009 | AML |
RATIFY/CALGB 10603 trial | 2017 | AML |
CPX-351 in sAML | 2018 | AML |
ADMIRAL trial, gilteritinib in rrAMLÂ FLT3-ITD | 2019 | AML |
VIALE-A trial | 2020 | AML |
ANDROMEDA trial | 2021 | Amyloidosis |
Eltrombopag + IST in Severe AA | 2022 | Aplatic Anemia |
CLL 11 trial | 2014 | CLL |
Murano trial | 2018 | CLL |
CLL 14 trial | 2019 | CLL |
Ascend Trial, Acala vs Idela+R or BR for rrCLL | 2020 | CLL |
IRIS trial | 2003 | CML |
ENESTend trial | 2010 | CML |
DASISION trial | 2010 | CML |
BFORE trial | 2017 | CML |
REACH2 trial | 2020 | HSC Transplant |
REACH 3 Trial | 2021 | HSC Transplant |
MInT trial, CHOP vs R-CHOP | 2006 | Lymphoma - LBCL |
ZUMA-1: Axi-Cel in R/R LBCL | 2017 | Lymphoma - LBCL |
JULIET: Tisa-cel in R/R LBCL | 2019 | Lymphoma - LBCL |
FLYER Trial | 2019 | Lymphoma - LBCL |
TRANSCEND NHL 001, Liso-cel in R/R LBCL | 2020 | Lymphoma - LBCL |
ZUMA-7: Axicabtagene Ciloleucel as Second-Line Therapy for Large B-Cell Lymphoma | 2021 | Lymphoma - LBCL |
PRIMA | 2011 | Lymphoma - indolent |
StiL trial | 2013 | Lymphoma - indolent |
BRIGHT trial | 2014 | Lymphoma - indolent |
GALLIUM | 2017 | Lymphoma - indolent |
TROG 99.03 | 2019 | Lymphoma - indolent |
HCT in 50-75yo MDS | 2021 | MDS |
MGUS risk stratification | 2005 | MM |
IFM2009 Trial | 2009 | MM |
EVOLUTION Trial | 2012 | MM |
SWOG S0777 Trial | 2016 | MM |
FIRST Trial Final Analysis | 2018 | MM |
OPTIMISMM Trial | 2019 | MM |
CASSIOPEIA Trial | 2019 | MM |
POLLUX Trial | 2020 | MM |
GRIFFIN trial | 2020 | MM |
Endurance Trial | 2020 | MM |
FORTE trial | 2021 | MM |
MAIA Trial | 2021 | MM |
PROUD-PV and CONTINUATION-PV Ropeg vs HU in PV | 2020 | PV |
SMM len maintenance trial | 2019 | SMM |
POLLUX Trial
Bahlis et al, Leukemia, 2020, PMID: 32001798
MM
Background. Randomized phase 3 trial reported 569 patients with relapsed refractory multiple myeloma
Arm A: Dara-RD*
Arm B: RD*
Primary end point: PFS
Median follow up: 44mo
mPFS: 44.5mo vs 17.5mo arm A vs arm B, HR 0.44, 95% CI 0.35-0.55, P<.0001
Main adverse events. Most common treatment emergent adverse event – neutropenia 63.3% arm A vs 48% arm B. Pulmonary embolism – 0% vs 1%. And second primary malignancy 8.5% vs 8.9% were similar
Conclusions. In patients with relapsed or refractory MM, treatment with Dara-RD resulted significantly improved PFS compared to RD
*
Daratumumab 16mg/kg IV QW x 8W , then Q2W x 16W, then Q4W until progression
Rd (lenalidomide 25mg PO D1-21 Q28D, dexamethasone 40mg QW)
Summarized by Thejus Jayakrishnan, MD
bottom of page