
GU cancers
Neoadjuvant MVAC | 2003 | Bladder - advanced |
BC2001 trial, RT w/wo chemo | 2012 | Bladder - advanced |
Keynote 045 | 2017 | Bladder - advanced |
Checkmate 275 | 2017 | Bladder - advanced |
Erdafitinib trial | 2019 | Bladder - advanced |
JAVELIN Bladder 100 Trial | 2020 | Bladder - advanced |
Keynote 052 | 2020 | Bladder - advanced |
EV 301 trial (Enfortumab Vedotin) | 2021 | Bladder - advanced |
Intermittent Androgen suppression | 2012 | Prostate - advanced |
Hero Trial | 2020 | Prostate - advanced |
ENACT Trial, enza vs active surveillance | 2022 | Prostate - early stage |
Docetaxel and Estramustine vs Mitoxantrone | 2004 | Prostate - metastatic |
Affirm Trial | 2012 | Prostate - metastatic |
Prevail Trial | 2014 | Prostate - metastatic |
CHAARTED trial (docetaxel) | 2015 | Prostate - metastatic |
Latitude Trial | 2017 | Prostate - metastatic |
Titan Trial | 2019 | Prostate - metastatic |
Enzamet Trial | 2019 | Prostate - metastatic |
TheraP Trial | 2021 | Prostate - metastatic |
Vision Trial | 2021 | Prostate - metastatic |
ARASENS trial, Docetaxel+ADT +/- Darolutamide | 2022 | Prostate - metastatic |
Sunitinib versus INF-alfa | 2007 | RCC - advanced |
Temsirolimus vs INF-alfa trial | 2007 | RCC - advanced |
IMDC analysis | 2009 | RCC - advanced |
AXIS trial | 2011 | RCC - advanced |
Axitinib dose titration | 2013 | RCC - advanced |
EXIST-2 trial | 2013 | RCC - advanced |
Lenvatinib trial | 2015 | RCC - advanced |
CheckMate 025 trial | 2015 | RCC - advanced |
Surveillance in m-RCC | 2016 | RCC - advanced |
METEOR trial | 2016 | RCC - advanced |
CABOSUN trial | 2017 | RCC - advanced |
IMmotion151 trial | 2019 | RCC - advanced |
CheckMate 214 trial | 2020 | RCC - advanced |
KEYNOTE-426 trial | 2020 | RCC - advanced |
JAVELIN Renal 101 trial | 2020 | RCC - advanced |
CLEAR trial | 2021 | RCC - advanced |
Checkmate 9ER trial | 2021 | RCC - advanced |
ASSURE trial (ECOG-ACRIN E2805) | 2016 | RCC - perioperative |
S-TRAC trial | 2016 | RCC - perioperative |
PROTECT trial | 2017 | RCC - perioperative |
*KEYNOTE-564 trial | 2021 | RCC - perioperative |
**CheckMate 914 trial | 2021 | RCC - perioperative |
AXIS trial
Rini et al, Lancet, 2011; PMID:22056247
RCC - advanced
Background: phase III RCT included 723 patients with metastatic RCC who progressed on first-line therapy (sunitinib, bevacizumab plus interferon-alfa, temsirolimus, or other)
Arm A: axitinib 5mg BID
Arm B: Sorafenib 400mg BID
Primary end point: PFS
mPFS: 6.7mo vs 4.7mo; A vs B respectively with HR 0.665, 95%CI 0.544-0.812, one-sided P<.0001
STUDY UPDATE: Motzer RJ, Lancet Onc, 2013, PMID:23598172
mOS: 21.1mo vs 19.2mo, HR 0.96, 95%CI 0.80-1.17, one-sided P=.3744
mPFS: 8.3mo vs 5.7mo, HR 0.65, 95%CI 0.55-0.77, one-sided P<.0001
Main adverse events. Treatment discontinuation 4% vs 8%. Most common AE in group A: diarrhea, fatigue and HTN; in group B: diarrhea, hand and foot syndrome and hair loss.
Conclusions: axitinib improves PFS in second line settings without improving OS.
Summarized by Veli Bakalov, MD