
GI Cancers
Nigro regiment | 1983 | Anal Cancer |
RTOG 98-11 trial, mitomycin vs cis | 2008 | Anal Cancer |
ClarIDHy trial | 2020 | Cholangiocarcinoma - advanced |
FOLFIRI vs 5FU in metastatic CRC | 2000 | Colon - advanced |
FOLFOX vs 5-FU in metastatic CRC | 2000 | Colon - advanced |
FOLFIRI PLUS Bev in mCRC | 2004 | Colon - advanced |
CRYSTAL trial | 2009 | Colon - advanced |
FIRE Trial (Final Analysis) | 2014 | Colon - advanced |
PRIME trial | 2014 | Colon - advanced |
CALGB80405 trial | 2017 | Colon - advanced |
MOSAIC trial | 2004 | Colon - perioperative |
UNICANCER-PRODIGE 23 | 2021 | Colon - perioperative |
RAPIDO trial | 2021 | Colon - perioperative |
ATTRACTION 2 TRIAL | 2017 | Esophageal - advanced |
ATTRACTION-3 Trial | 2019 | Esophageal - advanced |
KEYNOTE 181 Trial | 2020 | Esophageal - advanced |
KEYNOTE-590 | 2021 | Esophageal - advanced |
CROSS Trial | 2012 | Esophageal - perioperative |
Checkmate 577 | 2021 | Esophageal - perioperative |
ACOSOG Z9001 trial | 2009 | GIST - adjuvant |
SSG XVIII trial | 2012 | GIST - adjuvant |
Intergroup EORTC 62024 trial | 2015 | GIST - adjuvant |
EORTC 62005 trial | 2004 | GIST - metastatic |
Sunitinib trial | 2006 | GIST - metastatic |
US Intergroup trial, SWOG0033/CLAGB1501105 | 2008 | GIST - metastatic |
MetaGIST group trial | 2010 | GIST - metastatic |
Regorafenib trial | 2013 | GIST - metastatic |
Avapritinib/NAVIGATOR trial | 2020 | GIST - metastatic |
INVICTUS trial | 2020 | GIST - metastatic |
TOGA Trial | 2010 | Gastric - advanced |
REGARD trial | 2014 | Gastric - advanced |
RAINBOW | 2014 | Gastric - advanced |
DESTINY-Gastric01 | 2020 | Gastric - advanced |
KEYNOTE-811 trial | 2021 | Gastric - advanced |
Checkmate 649 trial | 2021 | Gastric - advanced |
FIGHT | 2021 | Gastric - advanced |
MacDonald study - INT0116 (SWOG 9008) | 2001 | Gastric - perioperative |
MAGIC trial | 2006 | Gastric - perioperative |
CLASSIC trial | 2012 | Gastric - perioperative |
FLOT | 2019 | Gastric - perioperative |
Resorce Trial | 2016 | HCC |
Checkmate 040 | 2017 | HCC |
SHARP trial, Sora vs pbo | 2018 | HCC |
Keynote 224 | 2018 | HCC |
Celestial Trial, cabo vs pbo | 2018 | HCC |
Len vs Sora trial | 2018 | HCC |
IMbrave 150, atezo/bev vs sora | 2020 | HCC |
Checkmate 040 - Update | 2020 | HCC |
PROMID trial, octreotide vs pbo | 2009 | NET |
SUNITINIB NET, sun vs pbo | 2011 | NET |
CLARINET trial, lancreotide vs pbo | 2014 | NET |
RADIANT 4 trial | 2016 | NET |
NETTER-1 Trial | 2017 | NET |
Gemcitabine VS 5-FU TRIAL | 1997 | Pancreas - advanced |
PRODIGE 4/ACCORD 11 trial | 2011 | Pancreas - advanced |
MPACT trial | 2013 | Pancreas - advanced |
POLO Trial | 2019 | Pancreas - advanced |
GITSG trial | 1985 | Pancreas - perioperative |
CONKO-001 trial | 2007 | Pancreas - perioperative |
ESPAC-4 trial | 2017 | Pancreas - perioperative |
PRODIGE 24 trial | 2018 | Pancreas - perioperative |
APACT trial | 2019 | Pancreas - perioperative |
ESPAC-5F | 2020 | Pancreas - perioperative |
PREOPANC Trial | 2020 | Pancreas - perioperative |
SWOG 1505 trial | 2021 | Pancreas - perioperative |
TME trial | 1986 | Rectal cancer - LARC |
NSABP R-01, first adj chemo in LARC | 1988 | Rectal cancer - LARC |
RT before TME trial | 2001 | Rectal cancer - LARC |
Preop vs postop chemo | 2004 | Rectal cancer - LARC |
NSABP R-04 trial | 2004 | Rectal cancer - LARC |
TNT trial | 2010 | Rectal cancer - LARC |
Rektum-III trial, cape vs 5FU | 2012 | Rectal cancer - LARC |
CRT+MFOLFOX | 2016 | Rectal cancer - LARC |
Neadjuvant Dostarlimab in dMMR LARC | 2022 | Rectal cancer - LARC |
RAPIDO trial
Bahadoer et al. , Lancet Onc, 2021, PMID: 33301740
Colon - perioperative
Background: phase III RCT included 912 patients with newly diagnosed, rectal adenocarcinoma, high-risk on pelvic MRI (clinical cT4a/cT4b or extramural vascular invasion or cN2 or involved mesorectal fascia, or enlarged lateral LN) nodes
Arm A: RT 5×5Gy x 8d, then CAPOX x 6 or FOLFOX4 x 9, then TME*
Arm B: RT 1.8Gy x 28fr up to 50.4 Gy or 2.0Gy x 25fr with concomitant capecitabine 825 mg/m2 BID, then TME, then Adjuvant CAPOX x 8 or FOLFOX4 x12
Primary end point: 3-year disease-related treatment failure (DRTF)
mFollow up: 4.6yr
3-yr DRTF: 23.7% vs 30.4%, arm A vs arm B respectively; HR 0.75, 95% CI 0.60–0.95; P=.019
3-yr cumulative probability distant metastases: 20% vs 27%, HR 0.69, 95% CI 0.54-0.90
3-yr locoregional failure:8% vs 6%
pCR: 28% vs 14%
Main adverse events. Most common grade >=3 event during preoperative therapy= diarrhea 18% vs 9% arm A vs arm B. Serious adverse events were similar (34% each group). 52% of the patients did not receive adjuvant chemotherapy as it was not mandatory
Conclusions. Preoperative short course radiotherapy and chemotherapy was associated with reduced disease related treatment failure in comparison to preoperative chemoradiotherapy with or without adjuvant chemotherapy in this study.
*
CAPOX capecitabine 1000 mg/m2 PO BID D 1–14, oxaliplatin 130 mg/m2 IV D1 Q21
FOLFOX4 oxaliplatin 85 mg/m2 IV D1, leucovorin 200 mg/m2 IV D1,2, followed by bolus fluorouracil 400 mg/m2 IV and fluorouracil 600 mg/m2 IV x 22 h on D1 and 2, Q14D
Summarized by Thejus Jayakrishnan, MD