
Breast cancer
Destiny Breast - 01 trial | 2020 | HER2+ advanced |
Destiny Breast - 04 | 2022 | HER2+ advanced |
Destiny Breast - 03 | 2022 | HER2+ advanced |
Tailor-X | 2018 | HER2+ perioperative |
Katherine Trial | 2020 | HER2+ perioperative Tx |
PALOMA-3 trial | 2016 | HR+ advanced (CDK 4/6 and PIC3CA) |
PALOMA-2 Trial | 2016 | HR+ advanced (CDK 4/6 and PIC3CA) |
MONARCH 2 trial | 2017 | HR+ advanced (CDK 4/6 and PIC3CA) |
MONARCH 3 trial | 2017 | HR+ advanced (CDK 4/6 and PIC3CA) |
MONALEESA-7 Trial | 2018 | HR+ advanced (CDK 4/6 and PIC3CA) |
MONALEESA-3 trial | 2018 | HR+ advanced (CDK 4/6 and PIC3CA) |
Solar-1 Trial | 2019 | HR+ advanced (CDK 4/6 and PIC3CA) |
MonarchE trial | 2020 | HR+ advanced (CDK 4/6 and PIC3CA) |
PALLAS trial | 2021 | HR+ advanced (CDK 4/6 and PIC3CA) |
ATAC trial | 2002 | HR+ endocrine |
IES trial | 2004 | HR+ endocrine |
ITA trial | 2005 | HR+ endocrine |
NSABP B-33 | 2008 | HR+ endocrine |
BIG 1-98 trial | 2009 | HR+ endocrine |
TEAM trial | 2011 | HR+ endocrine |
ABCG 8 trial | 2012 | HR+ endocrine |
ATLAS trial | 2013 | HR+ endocrine |
ATTOM trial | 2013 | HR+ endocrine |
NCIC CTG MA.27 trial | 2013 | HR+ endocrine |
TEXT trail | 2014 | HR+ endocrine |
Meta-analysis of AI vs TAM in early breast cancer | 2015 | HR+ endocrine |
SOFT trial | 2015 | HR+ endocrine |
MA-17R | 2016 | HR+ endocrine |
FACE trial | 2017 | HR+ endocrine |
IDEAL (BOOG 2006-05) trial | 2018 | HR+ endocrine |
SOLE trial | 2018 | HR+ endocrine |
ABCSG-16 trial (SALSA) trial | 2021 | HR+ endocrine |
NSABP B-06 trial | 2002 | Miscellaneous |
NSABP B-04 trial | 2002 | Miscellaneous |
IMpassion130 | 2021 | TNBC advanced |
ASCENT Trial | 2021 | TNBC advanced |
NSABP-B15 trial | 1990 | TNBC perioperative |
CALGB 9344 trial | 2003 | TNBC perioperative |
CALGB 9741 trial | 2003 | TNBC perioperative |
USORTC-9735 trial | 2009 | TNBC perioperative |
CALGB 40101 trial | 2012 | TNBC perioperative |
CALGB 40603 (Alliance) trial | 2015 | TNBC perioperative |
CREATE-X trial | 2017 | TNBC perioperative |
Keynote-522 | 2020 | TNBC perioperative |
OlympiA trial | 2021 | TNBC perioperative |
NSABP-B15 trial
Fisher B et al, JCO, 1990; PMID:2202791
TNBC perioperative
Background: Women with primary operable breast cancer and at least one positive axillary node, underwent surgery and received following adjuvant treatment in 2-5 wks after the surgery.
Arm A: doxorubicin and cyclophosphamide (AC) 60/600 q 21 d for 4 cycles.
Arm B: doxorubicin and cyclophosphamide (AC) 60/600 q 21 d for 4 cycles, 6mo later received CMF 750/40/600 q 28 days for 3 cycles
Arm C: conventional (at that time) CMF for 6 cycles (Cylophosphomide:100 d1to14, q28d, Methotrexate 400d1 and d8 q28d, and 5-FU 600 d1 and d8 q28 days for 6 cycels.
mFollow up: 3yr
No significant difference in DFS (P=.5), DDFS (P=.5), or OS (P=.8) with less toxicities.
AC was completed on day 63 vs CMF on day 154, patient visit doctors 3 times less with AC, nausea control meds were given for 12 d in AC and for 84 days in CMF group.
Conclusions: This study established AC as a backbone of adjuvant chemotherapy regiment in node positive localized breast cancer.
Summarized by Veli Bakalov, MD